Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Villanueva Del Fresno | 3 582 | 260 m | 38°22' N; 7°10' W |
Yeste | 3 580 | 858 m | 38°22' N; 2°17' W |
Zarza | 3 580 | 303 m | 38°49' N; 6°13' W |
Cortes De La Frontera | 3 579 | 413 m | 36°37' N; 5°19' W |
Olmedo | 3 570 | 756 m | 41°16' N; 4°40' W |
Alcorisa | 3 562 | 629 m | 40°52' N; 0°22' W |
Belalcazar (Belalcázar) | 3 562 | 498 m | 38°34' N; 5°10' W |
El Rubio | 3 557 | 224 m | 37°21' N; 4°58' W |
Puebla De Alfinden (Puebla De Alfindén) | 3 552 | 181 m | 41°37' N; 0°45' W |
Pradejon (Pradejón) | 3 546 | 340 m | 42°19' N; 2°4' W |
Rincon De Soto (Rincón De Soto) | 3 544 | 271 m | 42°13' N; 1°49' W |
Pliego | 3 543 | 480 m | 37°58' N; 1°30' W |
Almenar | 3 540 | 265 m | 41°47' N; 0°34' E |
Molina De Aragon (Molina De Aragón) | 3 536 | 1 143 m | 40°51' N; 1°52' W |
Polan (Polán) | 3 527 | 663 m | 39°46' N; 4°10' W |
Catoira | 3 519 | 39 m | 42°40' N; 8°43' W |
Zalamea La Real | 3 506 | 377 m | 37°40' N; 6°39' W |
Cantoria | 3 502 | 342 m | 37°21' N; 2°10' W |
Camponaraya | 3 500 | 479 m | 42°34' N; 6°40' W |
Cartelle | 3 496 | 325 m | 42°15' N; 8°4' W |
Albalat Dels Sorells | 3 493 | 12 m | 39°31' N; 0°21' W |
Cigales | 3 482 | 736 m | 41°46' N; 4°42' W |
Carracedelo | 3 481 | 442 m | 42°32' N; 6°43' W |
Balenya (Balenyá) | 3 479 | 558 m | 41°49' N; 2°13' E |
Benijofar (Benijófar) | 3 467 | 97 m | 38°4' N; 0°43' W |
: předchozí | 1... 41... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 71... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|